宮崎県北の不動産・アパート・マンション・お住まいのことなら、お気軽にご相談下さい!
 土 地
物件No 所在地 地目 地積 価 格(円) 坪単価(円) 詳 細
1 日向市中堀町1丁目 336u(101.6坪) 8,639,000 85,000 詳細
2 日向市梶木町1丁目 宅地 316.22u(95.65坪) 8,600,000 90,000 詳細
3 日向市梶木町1丁目 278.97u(84.38坪) 6,750,000 80,000 詳細
4 日向市梶木町2丁目 389u(117.6坪) 9,408,000 80,000 詳細
   5 日向市大字日知屋字櫨山   宅地 340.18u(102.9坪)  5,000,000   詳細 
日向市市有地(買主からは仲介料は頂きません。)
物件No 所在地 地目 地積 価 格(円) 詳 細
1 日向市大王町6丁目35番  宅地 1,384.08u 36,124,000  詳細
3 日向市大字日知屋字塩田4777番1  宅地  1,373.39u 29,382,780 詳細
6 日向市亀崎西1丁目18番  宅地  825.31u 34,415,000 詳細
10 日向市大字日知屋字塩田3380番30   宅地 411.69u  13,400,000  詳細
13 日向市北町3丁目24番-A  宅地  389.02u 13,810,000 詳細
14 日向市北町3丁目24番-B  宅地  438.42u 15,563,000 詳細
15 日向市不動寺8番  宅地  271.22u 7,268,000 詳細
16 日向市不動寺78番  宅地  550.07u 15,456,000 詳細
17 日向市不動寺82番  宅地  353.03u 9,920,000 詳細
建 物
物件No 所在地 種類 土地面積/家屋面積(u) 価 格(円) 詳 細
1 日向市平野町2丁目 居宅 264.00/108.66 10,800,000 詳細
 店 舗
物件No 所在地 種類 間取 駐車場 賃料/月 詳 細
1 日向市不動寺 店舗 14坪 賃料に含む(2台) 45,000円 詳細
日向市原町 店舗 1F店舗 2F住居 賃料に含む 50,000円 詳細
Copyright (C) 2005 Kenhoku Chisan Corporation. All Rights Reserved